免費咨詢熱線
18936049949 18912969949一、HART通信金屬轉(zhuǎn)子流量計概述HART通信金屬轉(zhuǎn)子流量計适用于小口(kǒu)徑和低流速介質 流量測量;工作可靠,維護量(liàng)小,壽命長(zhǎng);HART通信金屬轉子流量(liàng)計對于直管段要求不高 ;較寬的流量比(bǐ)10:1;雙行大
全國(guó)服務熱(rè)線:18936049949 18912969949
在線(xiàn)咨詢一、 HART通信金屬轉子流量計概述
HART通信金屬轉子流量計(jì) 适用于小口徑(jìng)和低流速介質 流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;HART通信金(jīn)屬轉子流量(liàng)計對于直管段要求不高 ;較(jiào)寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現場(chǎng)瞬時/累計流量顯示,可帶(dài)背光 單軸靈敏指示;非接觸磁(cí)耦合傳動;金屬管浮子流量計全金屬結構,适于高溫、高 壓和強腐(fǔ)蝕性介質;可用于易燃、易爆危險場合(hé);可(kě)選二線制、電池、交流供(gòng)電方 式;多參數标定功能;HART通信(xìn)金屬轉(zhuǎn)子流量計帶有數據恢複,數(shù)據備份及掉電保護功能 .
二、 HART通信金屬轉子(zǐ)流量計 技術參數
測(cè)量範圍:水(20℃)1-200000 l/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:标準型10:1 特殊(shū)型20:1
精度: 标準(zhǔn)型1.5級 特殊型1.0級
壓力等(děng)級:标準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等級爲1.6MPa
三(sān)、 HART通信金屬(shǔ)轉子流量計 選型
代(dài) 号 | 測量管結構 | |||||||
50 | 下進(jìn)上出 | |||||||
51 | 下進上橫出 | |||||||
52 | 下(xià)橫進上橫出 | |||||||
53R | 右進左出 | |||||||
53L | 左(zuǒ)進右出 | |||||||
|
代号 | 接液材質 | ||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 钛合(hé)金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
|
代 号(hào) | 管道口徑(jìng) | ||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
|
代 号 | 附加(jiā)結構 | ||||||
無(wú) |
|
|||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
|
代 号(hào) | 指示器形式代碼(mǎ)組合 | ||||||
M1 | 就地指示(shì)器,機(jī)械指示瞬(shùn)時流(liú)量(liàng) | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶(jīng)顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無(wú)機械指示,液晶顯示(shì)瞬時/累積流量 | |||||||
|
代 碼 | 供電方式 | ||||||
無 | 隻限M1指(zhǐ)示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電(diàn),無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線(xiàn)制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
|
代 号 | 防爆标志(zhì) | ||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
|
代 号 | 報警或脈沖輸出 | ||||||
無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一(yī)路 脈沖輸出 | |||||||
K3 |
上、下限報警(jǐng)或 雙路脈沖輸出
|